|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | স্বয়ংক্রিয় এয়ার কন্ডিশনার হিট এক্সচেঞ্জার রেফ্রিজারেন্ট ফিলিং ইকুইপমেন্ট | প্রকার: | রেফ্রিজারেন্ট ফিলিং স্টেশন |
|---|---|---|---|
| সংকোচকারী: | SC15G | মূল উপাদান: | পিএলসি, মোটর, পাম্প |
| তারের মোটর খাওয়ানো: | সার্ভো মোটর 18 কিলোওয়াট | হিমায়ন: | R134a, R22, R410a, R407c, R406a, R404a |
| পুনরুদ্ধারের গতি: | বায়বীয়: 350 গ্রাম/মিনিট তরল: 500 গ্রাম/মিনিট | আবেদন: | উৎপাদন কেন্দ্র |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হিট পাম্প রেফ্রিজারেন্ট ফিলিং ইকুইপমেন্ট,R404a রেফ্রিজারেন্ট ফিলিং ইকুইপমেন্ট,R404a রেফ্রিজারেন্ট ফিলার |
||
স্পেসিফিকেশন
| প্রকার | রেফ্রিজারেন্ট ফিলিং স্টেশন |
| ভরাট ভলিউম | 10 ~ 5000 গ্রাম |
| ভরাট গতি | 60 গ্রাম/এস-80 গ্রাম/এস |
| পরিমাপ পদ্ধতি | ঘূর্ণি ফ্লোমিটার |
| চ্যানেল সেটিং | 40 টিরও বেশি ধরণের পণ্য |
| যথার্থ চার্জিং | 100 গ্রাম, ± ± 1 গ্রাম;500 গ্রাম, ≤ ± 3 জি |
| ভ্যাকুয়ামিং স্পিড | 4L/গুলি |
| সংকুচিত এয়ার ক্যাপাসিটি | ≥ 0.5-0.7 এমপিএ |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | AC380V, 50HZ |
| আবেদন | খনি |
বর্ণনা
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Michael
টেল: 86-13915061591