|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | তাজা পণ্যের জন্য 15.88 মিমি টিউব ফিন টাইপ হিট এক্সচেঞ্জার | ফিন টাইপ: | ফ্ল্যাট ফিন, উইন্ডো ফিন, লাউভার ফিন, স্মুথ সাইন ওয়েভ ফিন |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 50/60HZ, 220V/380V | টিউব ওডি: | 7mm. 7 মিমি 7.94mm, 9.52mm, 12.75mm, 15.88mm 7.94 মিমি, 9.52 মিমি, 12.75 মিম |
| টিউব উপাদান: | তামা | ফিন উপাদান: | তামা /এসএস /আল |
| টিউব ব্যাস: | Φ21*2.0 মিমি | আবেদন: | যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 15.88 মিমি টিউব জরিমানা তাপ এক্সচেঞ্জার,ISO14001 টিউব জরিমানা তাপ এক্সচেঞ্জার,15.88 মিমি জরিমানা তাপ এক্সচেঞ্জার |
||
| পণ্যের নাম | তাজা পণ্যের জন্য 15.88 মিমি টিউব ফিন টাইপ হিট এক্সচেঞ্জার |
| আবেদন | শোকেস, ওয়াটার কুলার, কোল্ড স্টোরেজ, বহিরঙ্গন কাঠের চুল্লি এবং অন্যান্য হিমায়ন যন্ত্রপাতি |
| ক্ষমতা | 1/5HP, 1/4HP, 1/3HP, 3/8HP, 1/2 HP, 3/4HP, 1HP, 1.5HP, 2HP, 3HP, 4HP… 20HP |
| উপকরণ | কপার টিউব অ্যালুমিনিয়াম পাখনা, galvanized প্লেট |
| টিউব ওডি | 7 মিমি7.94 মিমি, 9.52 মিমি, 12.75 মিমি, 15.88 মিমি |
| অ্যালুমিনিয়াম পাখনা | হাইড্রোপনিক পাখনা বা খালি পাখনা, তামার পাখনা |
| ফিন টাইপ | ফ্ল্যাট ফিন, উইন্ডো ফিন, লাউভার ফিন, স্মুথ সাইন ওয়েভ ফিন |
| ফিন স্পেস | 1.3-10 মিমি |
| ফ্যান কভার | কভার দিয়ে বা কভার ছাড়া, ফ্যান মোটর দিয়ে বা ফ্যান মোটর ছাড়া |
| অ্যাপ্লিকেশন রেফ্রিজারেন্ট | R417A/R407C/R404A // R410A/R134A, ect। |
| বৈশিষ্ট্য | ইক্সি লেপ, ইলেক্ট্রোফোরেসিস, স্যান্ডব্লাস্টিং লিকিং চেকিং 100% |
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()
সুবিধাদি
উচ্চ তাপ স্থানান্তর দক্ষতা বিশেষ করে গ্যাস চিকিত্সায়
বৃহত্তর তাপ স্থানান্তর এলাকা
শেল এবং টিউব হিট এক্সচেঞ্জারের তুলনায় ওজনে প্রায় 5 গুণ হালকা।
উচ্চ চাপ সহ্য করতে সক্ষম
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Michael
টেল: 86-13915061591