|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | কোল্ড স্টোরেজের জন্য ইক্সি লেপ অ্যালুমিনিয়াম ফিন টাইপ হিট এক্সচেঞ্জার | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 50/60HZ, 220V/380V |
|---|---|---|---|
| টিউব উপাদান: | কপার/টাইটানিয়াম | ফিন টাইপ: | ফ্ল্যাট ফিন, উইন্ডো ফিন, লাউভার ফিন, স্মুথ সাইন ওয়েভ ফিন |
| প্রকার: | ভি টাইপ টিউব হিট এক্সচেঞ্জার | অ্যালুমিনিয়াম পাখনা: | হাইড্রোপনিক পাখনা বা খালি পাখনা, তামার পাখনা |
| বাইরের মাত্রা সীমা: | কাস্টমাইজড | ওজন: | 100 কেজি |
| আবেদন: | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভি টাইপ ফিন টাইপ হিট এক্সচেঞ্জার,1 / 4HP ফিন টাইপ হিট এক্সচেঞ্জার,1 / 4HP ভি টাইপ হিট এক্সচেঞ্জার |
||
কোল্ড স্টোরেজের জন্য ইক্সি লেপ অ্যালুমিনিয়াম ফিন টাইপ হিট এক্সচেঞ্জার
স্পেসিফিকেশন
| টিউব সাইজ | ফিন (OD) | ফিন উচ্চতা | ফিন বেধ | পাখনার দূরত্ব |
| Φ18x2 মিমি | Φ38 মিমি | 10 মিমি | 0.3 মিমি | 4-5 মিমি |
| Φ21x2 মিমি | Φ45 মিমি | 12 মিমি | 0.3 মিমি | 5-8 মিমি |
| Φ21x2 মিমি | Φ51 মিমি | 15 মিমি | 0.3 মিমি | 5-8 মিমি |
| Φ25x2 মিমি | Φ50 মিমি | 12.5 মিমি | 0.3 মিমি | 5-8 মিমি |
| Φ25x2 মিমি | Φ55 মিমি | 15 মিমি | 0.3 মিমি | 5-8 মিমি |
| Φ32x3 মিমি | -62 মিমি | 15 মিমি | 0.3 মিমি | 8-10 মিমি |
|
অন্যান্য finned টিউব আকার কাস্টমাইজ করা যায়। (উপাদান এস/এস 201, এস/এস 304, এস/এস 316 alচ্ছিক) |
||||
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()
সুবিধাদি
উচ্চ তাপ স্থানান্তর দক্ষতা বিশেষ করে গ্যাস চিকিত্সায়
বৃহত্তর তাপ স্থানান্তর এলাকা
শেল এবং টিউব হিট এক্সচেঞ্জারের তুলনায় ওজনে প্রায় 5 গুণ হালকা।
উচ্চ চাপ সহ্য করতে সক্ষম
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Michael
টেল: 86-13915061591