পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | কপার টিউব কপার ফিন টাইপ হিট এক্সচেঞ্জার | টিউব উপাদান: | তামা |
---|---|---|---|
ফিন উপাদান: | তামা | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V |
ফিন টাইপ: | ফ্ল্যাট ফিন, উইন্ডো ফিন, লুভার ফিন, স্মুথ সাইন ওয়েভ ফিন | আয়তন: | 6.35 কপার টিউব |
বাইরের মাত্রা সীমা sion: | কাস্টমাইজড | আবেদন: | এয়ার কন্ডিশনার, কোল্ড স্টোরেজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, |
লক্ষণীয় করা: | 7 মিমি কপার টিউব কনডেনসার,1.5HP কপার টিউব কনডেনসার,1.5HP ফিনড নল কনডেন্সার |
তামার নল |
নির্দিষ্টভাবে মারা যান মিমি (ইঞ্চি) |
ফিন শেপ |
ফিন পিচ (মিমি) |
সারি | উপাদান | ||
পৃষ্ঠতল | প্রান্ত | নল | পাখনা | ||||
-5 (1/5 ”) | 19.5*11.6 (0.768 "*0.457") | Louvered/V- তরঙ্গ | সোজা | 1.1-1.8 | 1-4 | তামা | আল |
-7 (0.276 ") |
21*12.7 (0.827 "*0.5") | স্লিট/লাউভার্ড | সোজা | 1.2-2.0 | 1-4 | তামা | আল |
21*18.3 (0.827 "*0.72") | ভি-ওয়েভ/প্ল্যাট | সোজা/দোলানো | 1.2-3.0 | 1-4 | তামা | আল | |
-7.94 (5/16 ”) |
22*19.05 (0.866 "*0.75") | Louvered/waved/plat | সোজা | 1.2-3.0 | 1-4 | তামা | আল |
25.4*19.05 (1 ”*0.75”) | Louvered/waved/plat | সোজা | 1.3-4.0 | 1-6 | তামা | আল | |
25.4*15.88 (1 ”*0.625”) | vedেউ/প্লেট | সোজা/দোলানো | 1.3-4.0 | 1-6 | তামা | আল | |
25.4*22 (1 "*0.866") | Louvered/waved/plat | সোজা | 1.3-4.0 | 1-4 | তামা | আল | |
30*30 (1.18 ”*1.18”) | Rugেউতোলা তরঙ্গ | সোজা | 4.0-5.0 | 1-6 | তামা | আল | |
Φ9.52 (3/8 ”) |
25*21.65 (0.984 ”*0.852”) | SV/VW/louvered/plat | সোজা/দোলানো | 1.5-3.2 | 1-12 | তামা | আল |
25*21.65 (0.984 ”*0.852”) | SW/plat | সোজা/দোলানো | 1.8-7.0 | 1-12 | তামা | আল/এসএস | |
25.4*22 (1 "*0.866") | Louvered/waved/plat | সোজা/দোলানো | 1.5-3.2 | 1-12 | তামা | আল | |
25.4*22 (1 "*0.866") | প্লেট/vedেউ | সোজা/দোলানো | 3.2-6.35 | 1-12 | তামা | আল | |
25.4*15.88 (1 ”*0.625”) | Vedেউ/প্লেট | সোজা/দোলানো | 1.3-4.0 | 1-12 | তামা | আল | |
25.4*25.4 (1 "*1") | প্লেট | সোজা | 3.2-6.35 | 1-12 | তামা | আল | |
31.75*27.5 (1.25 ”*1.083”) | VW/plat | সোজা | 3.2-6.35 | 1-12 | তামা | আল | |
-12.7 (1/2 ") |
31.75*27.5 (1.25 ”*1.083”) | SW/plat | সোজা | 1.8-6.35 | 1-12 | তামা/এসএস | আল/টি 2/এসএস |
38.1*38.1 (1.50 "*1.50") | SW/plat | সোজা | 4.0-6.35 | 1-6 | তামা/এসএস | আল/টি 2/এসএস | |
-12.0 | 48*41.75 (1.890 "*1.637") | VW/plat | সোজা | 4.5-8.5 | 1-8 | তামা | আল |
50*25 (1.969 "*0.984") | SW/plat | সোজা | 4.0-7.0 | 1-12 | তামা | আল | |
Φ15.88 (5/8 ”) |
38.1*33 (1.50 ”*1.299”) | সাইন ওয়েভ/প্ল্যাট | সোজা | 2.2-5.0 | 1-6 | তামা/এসএস | আল/টি 2/এসএস |
38.1*33 (1.50 ”*1.299”) | সাইন ওয়েভ | সোজা | 4.5-10.0 | 1-6 | তামা/এসএস | আল/টি 2/এসএস | |
38.1*38.1 (1.5 ”*1.5”) | সাইন ওয়েভ | সোজা | 4.5-6.35 | 1-6 | তামা/এসএস | আল/টি 2/এসএস | |
50*50 (1.969 "*1.969") | Rugেউতোলা তরঙ্গ | সোজা | 2.5-12.0 | 1-6 | তামা/এসএস | আল/টি 2/এসএস | |
60*52 (2.362*2.047 ”) | Rugেউতোলা তরঙ্গ | সোজা | 4.5-10.0 | 1-6 | তামা | আল | |
60*30 (2.362 "*1.181") | Rugেউতোলা তরঙ্গ | সোজা | 2.6-8.5 | 1-8 | তামা | আল | |
52*45 (2.047 ”*1.772”) | Rugেউতোলা তরঙ্গ | সোজা | 6.0-12.0 | 1-6 | তামা | আল | |
-20 | 60*52 (2.362 "*2.047") | Rugেউতোলা তরঙ্গ | সোজা | 4.5-12.0 | 1-6 | তামা | আল |
ডিetailed ইমেজ
ফিন টাইপ হিট এক্সচেঞ্জারের উপকরণ
Φ9.52 (3/8 ”) t (0.27+0.16) & t (0.30+0.17)/Φ12.7 (1/2”) এবং Φ15.88 (5/8 ”) t (0.40+0.25)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Aidear
টেল: +8618951221723