| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| নাম: | ইলেক্ট্রোফোরেসিস 7.94 মিমি ফিন্ড কয়েল হিট এক্সচেঞ্জার ওয়াটার কুলারের জন্য | প্রকার: | ফিন টিউব, হিট এক্সচেঞ্জার টিউব, হিটিং টিউব, অ্যামোনিয়া বাষ্পীভবনকারী ইউনিট রেফ্রিজারেশন | 
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 50/60HZ, 220V/380V | ফিন উপাদান: | তামা /এসএস /আল | 
| ফিন শেপ: | জানালাযুক্ত | ফয়েল: | অ্যালুমিনিয়াম | 
| ওজন: | 100 কেজি | আবেদন: | যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7.94 মিমি জরিমানা কুণ্ডলী তাপ এক্সচেঞ্জার,বৈদ্যুতিন সংক্ষিপ্ত বিবরণ কুণ্ডলী হিট এক্সচেঞ্জার,7.94 মিমি পিন ফিন হিট এক্সচেঞ্জার | ||
| পণ্যের নাম | ইলেক্ট্রোফোরিসিস 7.94 মিমি ফিন্ড কয়েল হিট এক্সচেঞ্জার ওয়াটার কুলারের জন্য | 
| আবেদন | শোকেস, ওয়াটার কুলার, কোল্ড স্টোরেজ, বহিরঙ্গন কাঠের চুল্লি এবং অন্যান্য হিমায়ন যন্ত্রপাতি | 
| ক্ষমতা | 1/5HP, 1/4HP, 1/3HP, 3/8HP, 1/2 HP, 3/4HP, 1HP, 1.5HP, 2HP, 3HP, 4HP… 20HP | 
| উপকরণ | কপার টিউব অ্যালুমিনিয়াম পাখনা, galvanized প্লেট | 
| টিউব ওডি | 7 মিমি7.94 মিমি, 9.52 মিমি, 12.75 মিমি, 15.88 মিমি | 
| অ্যালুমিনিয়াম পাখনা | হাইড্রোপনিক পাখনা বা খালি পাখনা, তামার পাখনা | 
| ফিন টাইপ | ফ্ল্যাট ফিন, উইন্ডো ফিন, লাউভার ফিন, স্মুথ সাইন ওয়েভ ফিন | 
| ফিন স্পেস | 1.3-10 মিমি | 
| ফ্যান কভার | কভার দিয়ে বা কভার ছাড়া, ফ্যান মোটর দিয়ে বা ফ্যান মোটর ছাড়া | 
| অ্যাপ্লিকেশন রেফ্রিজারেন্ট | R417A/R407C/R404A // R410A/R134A, ect। | 
| বৈশিষ্ট্য | ইক্সি লেপ, ইলেক্ট্রোফোরেসিস, স্যান্ডব্লাস্টিং লিকিং চেকিং 100% | 
বিস্তারিত ছবি
![]()
![]()
![]()
আবেদন
ফিনেড টিউব হিট এক্সচেঞ্জার প্রয়োগ করা হয় এবং একদিকে পাখনা দিয়ে সজ্জিত করা হয় তাপ স্থানান্তর এলাকা বাড়ানোর জন্য, তরলে অশান্তির মাত্রা উন্নত করা এবং সংবহন তাপ স্থানান্তর সহগ যখন দুটি তরল সংবহন তাপ স্থানান্তর সহগের বড় পার্থক্য থাকে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Michael
টেল: 86-13915061591