|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | কপার সর্পিল সমাক্ষীয় তাপ এক্সচেঞ্জার উচ্চ তাপ স্থানান্তর দক্ষতা | পাইপ ব্যাস: | 12.7 মিমি-50 মিমি |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | টাইটানিয়াম | রেফ্রিজারেন্ট চাপ: | 3.5 এমপিএ |
| জল পার্শ্ব চাপ: | 2.5 এমপিএ | কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা: | -30-100°C |
| গঠন: | টিউব হিট এক্সচেঞ্জার | আবেদন: | সুইমিং পুল বয়লার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | coaxial কুণ্ডলী তাপ এক্সচেঞ্জার,coaxial নল তাপ এক্সচেঞ্জার |
||
স্পেসিফিকেশন
| টাইপ | নতুন শক্তি |
| তরল প্রবাহ হার | 2.09-100m3/ঘণ্টা |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ | বিস্তারিত পড়ুন |
| ওজন | 1-100KGS |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয় | ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ |
| অবস্থা | নতুন |
| উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম | ই এম |
| গঠন | টিউব হিট এক্সচেঞ্জার |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 110V/220V/380V |
| মাত্রা (L*W*H) | 880*450*50mm |
| উপাদান | বিশুদ্ধ টাইটানিয়াম টিউব |
| আবেদন | তাপ পরিবর্তনকারী |
| প্রযোজ্য শিল্প | উৎপাদন কেন্দ্র |
![]()
![]()
![]()
উচ্চ-প্রবাহ নিম্ন তাপমাত্রার গৃহস্থালী এবং শিল্প সাইটগুলিতে ব্যবহৃত হয়, তাপ পাম্পের জন্য বিশেষ, যেমন পুল হিট পাম্প, হিটিং মেশিন, জল ও স্থল-উৎসিত তাপ পাম্প, তাপ পাম্প ওয়াটার হিটার, শিল্প তাপ পাম্প, সুইমিং পুল ইত্যাদি।
.
আপনার রেফারেন্সের জন্য আমাদের সাধারণ প্রযুক্তিগত ডেটা:
| মডেল |
L*W*H |
তাপ ধারনক্ষমতা |
রেফ্রিজারেন্ট |
জল |
এইচপি |
ওজন |
|||
| NTS-010Ci-UT | 340 | 250 | 180 | 12000 | 3.8 | 12.7/19 | জি 1'' | 1 | 6 |
| NTS-015Ci-UT | 340 | 250 | 250 | 18000 | ৫.৭ | 12.7/19 | জি 1'' | 1.5 | 9 |
| NTS-020Ci-UT | 440 | 257 | 200 | 24000 | 7.6 | 12.7/19 | জি 1'' | 2 | 18 |
| NTS-030Ci-UT | 440 | 270 | 320 | 36000 | 3 | 12.7/19 | জি 1'' | 3 | 20 |
| NTS-040Ci-UT | 451 | 267 | 369 | 48000 | 15 | 12.7/19 | জি 1'' | 4 | 28 |
| NTS-050Ci-UT | 440 | 270 | 447 | 60000 | 19 | 12.7/19 | জি 1'' | 5 | 30 |
| NTS-060Ci-UT | 661 | 229 | 498 | 72000 | 23.5 | 12.7/19 | জি 1'' | 6 | 38 |
![]()
বিক্রয় ইউনিট: একক আইটেম
একক প্যাকেজ আকার: 83X40X40 সেমি
একক মোট ওজন: 31.000 কেজি
প্যাকেজ প্রকার: শক্ত কাগজ এবং পাতলা পাতলা কাঠ প্যাকেজিং, অথবা আপনার প্রয়োজন
অগ্রজ সময় :
| পরিমাণ (টুকরা) | 1 - 10 | 11 - 100 | >100 |
| অনুমান।সময় (দিন) | 5 | 20 | আলোচনা করা হবে |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Michael
টেল: 86-13915061591